NO | KEGIATAN | TARGET KUALITATIF / KUANTITATIF | LOKASI | VOLUME KEGIATAN PER TAHUN | UNIT COST | TOTAL COST |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Pembelian ATK | Peningkatan pelayanan, tertib menejemen. | PKM Seberida Dan semua unit dibawahnya | 4 kali | Rp 500.000,- | Rp 2.000.000,- |
2 | Penyuluhan Gizi | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Posyandu | 4 kali | 2 Org X Rp 50.000,- | Rp. 400.000,- |
3 | Penyuluhan Imunisasi | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Posyandu | 4 kali | 3 Org X Rp 50.000,- | Rp. 600.000,- |
4 | Pembinaan Posyandu | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Posyandu | 3 kali | 4 Org X Rp 50.000,- | Rp. 600.000,- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Pelatihan kader Posyandu | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Kader Posyandu | 2 kali | 4 Org X Rp 50.000,- | Rp. 400.000,- |
6 | Pembinaan Bumil,Bulin, Bufas , BBLR | Peningkatan Pelayanan Bumil,Bulin, Bufas Pendeksian dini Bumil , Bufas dan BBL resti Penurunan AKI dan AKB | Posyandu Kunjungan rumah | 4 kali | 5 org X Rp 50.000,- | Rp 1.000.000,- |
7 | Pengadaan Alat Kontrasepsi | Tersedianya Alat kontrasepsi yang memadai dan peningkatan pelayanan KB | Puskesmas Seberida | 4 kali | Ops ambulance Rp 250.000,- | Rp 1.000.000,- |
8 | Staff Meeting | Peningkatan koordinasi dan pemecahan kendala lapangan | PKM Seberida | 4 Kali | Rp 400.000,- | Rp 1.600.000,- |
9 | Pengambilan Obat ke Gudang Farmasi | Pemenuhan ketersediaan obat | Gudang farmasi | 4 kali | Operasional Ambulance Rp 250.000,- | Rp 1.000.000,- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | Pengobatan massal | Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan daerah terpencil | Dusun Datai dan sekitarnya | 3 kali | 4 Org X Rp 500.000,- | Rp 6.000.000.- |
11 | Pelacakan Kasus Gizi | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Posyandu | 4 kali | 2 Org X Rp 50.000,- | Rp. 400.000,- |
12 | Penyuluhan Bahaya Narkoba | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | SLTP 1 Seberida SLTP 2 Seberida | 2 kali | 2 Org X Rp 50.000,- | Rp. 200.000,- |
13 | Penyuluhan Bahaya Penyakit Menular | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Puskesmas Seberida | 2 kali | 2 Org X Rp 50.000,- | Rp. 200.000,- |
14 | Penyuluhan Kesehatan Lingkungan | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Puskesmas Seberida | 2 kali | 2 Org X Rp 50.000,- | Rp. 400.000,- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | Pembuatan Pamflet informasi ( Promkes ) | Peningkatan peran serta masyrakat dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit | Puskesmas Seberida | 4 kali | Rp 250.000,- | Rp. 1.000.000,- |
16 | Penyuluhan Gigi dan mulut | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Puskesmas Seberida | 3 kali | 2 Org X Rp 50.000,- | Rp. 300.000,- |
17 | Penyuluhan UKS | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Siswa SD dan SLTP | 2 kali | 2 Org X Rp 50.000,- | Rp. 200.000,- |
18 | Pengadaan Obat UKS | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | SD dan SLTP | 2 Kali | Ops. Ambulance Rp 75.000,- | Rp 150.000,- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | Pengadaan Obat Pos Obat Desa ( POD ) | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Desa Se Kec. Batang Gansal | 2 Kali | Ops. Ambulance Rp 75.000,- | Rp 150.000,- |
20 | Operasional Cleaning Service | Peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih optimal | Puskesmas Induk | 12 bulan | Rp 250.000.- | Rp 3.000.000.- |
JUMLAH | Rp 21.000.000,- |
RENCANA USULAN ANGGARAN KEGIATAN / RUTIN PUSKESMAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar
Berikan Komentar yang baik dan jangan Spam