1. Pengertian diit Hipertensi
Diet hipertensi adalah cara untuk mencegah terjadinya hipertensi tanpa efek samping, karena menggunakan bahan makanan yang lebih alami, dari pada menggunakan obat penurun tekanan darah pasien akan menjadi tergantung seterusnya pada obat tersebut (Sustrani, 2005).
Diet hipertensi adalah salah satu cara untuk mengatasi hipertensi tanpa efek samping yang serius, karena metode pengendaliannya yang alami (Vitahealth, 2006:51).
2. Syarat-Syarat pemberian makanan pada penderita hipertensi
Syarat-syarat pemberian makanan pada penderita hipertensi adalah :
a. Cukup energi, protein, mineral dan vitamin
b. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit
c. Jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam
(Almatsier, 2006:65).
3. Bahan Makanan yang Dianjurkan pada Penderita Hipertensi
No. | Bahan Makanan | Makanan yang Dianjurkan |
1. | Karbohidrat | Beras, kentang, singkong, terigu, tepioka, hunkwe, gula, makana yang diolah dari bahan makanan tersebut diatas tanpa garam dapur dan soda seperti : makaroni, mi, bihun, roti, biscuit dan kue kering |
2. | Protein Hewani | Daging dan ikan maksimal 100 g sehari; telur maksimal 1 butir sehari |
3. | Protein Nabati | Semua kacang-kacangan dan hasilnya yang diolah dan dimasak tanpa garam dapur |
4. | Sayuran | Semua sayuran segar ; sayuran yang diawet tanpa garam dapur dan natrium benzoate |
5. | Buah-buahan | Semua buah-buahan segar ; buah yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoate |
6 | Lemak | Minyak goreng,margarin dan mentega tanpa garam. |
7. | Minuman | Teh dan kopi |
8. | Bumbu | Semua bumbu kering yang tidak mengandung garam dapur dan lain ikatan natrium. |
(Almatsier, 2006:67).
4. Makanan yang Tidak Dianjurkan Pada Penderita Hipertensi
No. | Bahan Makanan | Makanan yang Tidak Dianjurkan |
1. | Karbohidrat | Roti, biskuit dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur atau baking powder dan soda |
2. | Protein Hewani | Otak, ginjal, lidah, sardin; daging, ikan, susu, dan telur yang diawetkan dengan garam dapur seperti daging asap, ham, bacon, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, ebi, udang kering, telur asin dan telur pindang. |
3. | Protein Nabati | Keju kacang tanah dan semua kacang-kacangan dan hasilnya yang dimasak dengan garam dapur. |
4. | Sayuran | Sayuran yang dimasak dan diawet dengan garam dapur seperti sayuran dalam kaleng, sawi asin, asinan dan acar. |
5. | Buah-buahan | Buah-buahan yang diawet dengan garam dapur seperti buah dalam kaleng. |
6 | Lemak | Margarin dan mentega biasa. |
7. | Minuman | Minuman ringan |
8. | Bumbu | Garam dapur, baking powder, soda kue, vetsin dan bumbu-bumbu yang mengandung garam dapur serta kecap, terasi, magi, tomato ketchup, petis dan tauco. |
(Almatsier, 2006:67).
DAFTAR PUSTAKA
Almatsier, 2006. Penuntun Diet. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Sustrani, 2005. http://helpingpeopleideas.com/publichealth/diet-untuk-hypertensi/ . diAkses Pada Tanggal 19 Januari 2011
Vitahealth, 2006. Hipertensi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
0 komentar:
Posting Komentar
Berikan Komentar yang baik dan jangan Spam