1. Ketenagaan
a. Keperawatan
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Masa Kerja | Kompetensi yang pernah di miliki | Status Marital | Ket | |
M | BM | |||||
S 1 Kep. | | | | | | |
D III Kep. | | | | | | |
SPK/Sederajat | | | | | | |
b. Non Keperawatan
Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Masa Kerja | Kompetensi yang pernah di miliki | Status Marital | Ket | |
M | BM | |||||
S 1 | | | | | | |
D III | | | | | | |
SLTA/Sederajat | | | | | | |
c. Distribusi Perawat Berdasarkan Penjadwalan
· Pagi : Orang
· Siang : Orang
· Malam : Orang
· 24 Jam : Orang
· On Coll : Orang
d. Pengembangan Staf Dan Perencanaan
i. Formal :
1) Perencanaan :
· Staf yang akan di beri kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan …….Orang
· Staf yang diberi kesempatan Mengikuti Pelatihan Keperawatan …….Orang
2) Pelaksanaan :
· Staf yang telah/sedang mengikuti pendidikan lanjutan …….Orang
· Staf yang telah Mengikuti Pelatihan Keperawatan …….Orang
ii. Non Formal
1) Perencanaan :
· Staf yang akan di beri pelatihan dengan sistem mentoring …….Orang
2) Pelaksanaan :
· Staf yang telah di beri pelatihan dengan sistem mentoring …….Orang
2. Sistem pengorganisasian ASKEP
| Fungsional |
| TIM |
| Total care |
| Modular care |
| Primary care |
3. Pengklasifikasian pasien
| Self care |
| Minimal care |
| Intermediate care |
| Intensive care |
4. Motivasi staf
Hirarki Need | Ya | Tidak |
Apakah Anda memiliki penghasilan yang sesuai | | |
Apakah ada perencanaan kenaikan penghasilan | | |
Apakah kerja sama dalam TIM telah Anda anggap cukup | | |
Apakah posisi Anda sekarang sesuai dengan keinginan | | |
Apakah Anda sering mendapat tantangan dalam kerja | | |
Two Faktor | | |
Apakah Anda merasa puas dalam bekerja | | |
Lingkungan kerja Anda cukup kondusif | | |
Learned | | |
Lingkungan kerja Anda cukup bersahabat | | |
Apakah Anda pernah membimbing orang lain orang lain | | |
Apakah Anda punya kesempatan belajar dari pengalaman dalam merawat pasien | | |
Equity | | |
Apakah pimpinan Anda memperlakukan Anda secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang Anda anut | | |
Apakah Anda pernah dipromosikan, mendapat pengakuan, dan kenaikan penghasilan | | |
Apakah Anda akan bekerja keras | | |
Apakah dengan kerja keras Anda akan berhasil | | |
Reinforcement | | |
Apakah Anda pernah mendapat teguran dari atasan | | |
Apakah teguran tersebut telah mendorong Anda untuk bekerja lebih baik | | |
Apakah Anda pernah mendapat reinforcement | | |
Goal setting | | |
Anda memahami falsafah, visi dan misi ruangan | | |
5. Masalah motivasi dan penyelesaian
Pembagian tugas | Ya | Tidak |
Apakah anda memiliki job description yang jelas untuk Anda dan bawahan | | |
Apakah Anda memiliki penjabaran tentang standar pelaksanaan kerja | | |
Apakah Anda telah menyusun tujuan yang jelas | | |
Apakah bawahan Anda melaksanakan rencana yang telah Anda susun | | |
Hambatan dalam pelaksanaan | | |
Apakah Anda telah melaksanakan seleksi bawahan | | |
Apakah telah melakukan pembaharuan tentang penugasan | | |
Apakah Anda berusaha menciptakan lingkungan kerja yang sehat | | |
Rewards | | |
Apakah Anda sudah cukup memberikan penghargaan / pujian pada bawahan Anda | | |
Apakah penghargaan / pujian yang Anda berikan secara adil | | |
Apakah Anda telah berusaha meningkatkan SDM bawahan | | |
Apakah Anda memberikan tugas pada bawahan sesuai dengan peran | | |
Apakah Anda telah mengupayakan kerja sama antara bawahan dengan atasan | | |
6. Pendokumentasian askep
a. Pengkajian | Ya | Tidak |
Pengumpulan data dan pencatatan informasi tentang pasien secara sistematis | | |
Di dalam mengkaji: - Mengspesifikasikan masalah | | |
- membuat alternatif tindakan | | |
- membantu pasien membuat pilihan tentang askep | | |
Pengkajian awal keperawatan yang anda lakukan waktu pasien masuk : - pemeriksaan fisik | | |
- riwayat kesehatan | | |
Apakah setiap perawat bertanggung jawab membuat pengkajian | | |
Apakah setiap perawat saling membantu dalam mengkaji pasien | | |
Apakah pengkajian dapat berfungsi sebagai komunikasi antar perawat | | |
Apakah ada hambatan dalam melakukan pengkajian keperawatan yang efisien dan sistematis | | |
Apakah pengkajian yang dilakukan mengganggu kenyamanan pasien | | |
Adakah kesulitan dalam melakukan pengkajian terhadap pasien | | |
Apakah pernah mendapatkan pelatihan pengkajian keperawatan yang efektif | | |
Data diperoleh melalui : - wawancara | | |
- observasi | | |
- rekam medis | | |
b. Identifikasi masalah | | |
Apakah identifikasi masalah berdasarkan data / informasi : - proses pemikiran yang utama | | |
- sesuai dengan gejala fisik | | |
- dianalisis | | |
Apakah identifikasi masalah keperawatan : - mencegah perbedaan pandangan | | |
- dapat mendorong perawat pelaksana | | |
- memfasilitasi | | |
- efektif | | |
Dalam menetapkan diagnosa keperawatan : - aspek legal, standard | | |
- dokumentasi | | |
c. Intervensi | | |
Dalam membuat intervensi dibutuhkan pengetahuan: - interpersonal | | |
- philosophy | | |
- perasaan | | |
Langkah-langkah dalam membuat intervensi : - prioritas | | |
- tujuan | | |
- pencatatan | | |
Intervensi membutuhkan : - komunikasi | | |
- supervisi | | |
- delegasi | | |
- nursing order | | |
d. Implementasi Askep | | |
Menggunakan rencana askep untuk pengorganisasian askep | | |
Menggunakan rencana askep dalam orientasi | | |
Menggunakan rencana askep dalam supervisi | | |
Menggunakan rencana askep dalam kesinambungan perawatan pasien | | |
Menetapkan diagnosa keperawatan | | |
e. Evaluasi | | |
Evaluasi askep pasien - dilakukan setiap hari | | |
- dievaluasi setiap implementasi | | |
Quality asssurance - proses review menggunakan chart | | |
- proses review terhadap pasien selama dirawat | | |
- tanggung jawab staf keperawatan | | |
f. Perencanaan kelompok askep | | |
Melaksanakan conference setiap hari - sebelum bekerja | | |
- sesudah bekerja | | |
Hal-hal yang disampaikan di dalam conference : - tentang pekerjaan | | |
- pelaporan | | |
- pemecahan masalah | | |
- perencanaan askep | | |
Tujuan conference : - merencanakan askep secara individu | | |
- koordinasi jenis pelayanan | | |
- meningkatkan semangat kerjasama | | |
- meningkatkan pemahaman staf | | |
Perencanaan conference : - memilih waktu yang tepat | | |
- memilih pasien | | |
- fokus askep individu | | |
Pelaksanaan : - pimpinan bertanggung jawab memimpin conference | | |
- seluruh staf berpartisipasi | | |
- kesempatan menyampaikan pendapat | | |
- membuat evaluasi dan ringkasan | | |
- menggunakan nursing order | | |
0 komentar:
Posting Komentar
Berikan Komentar yang baik dan jangan Spam